299.00 zł brutto
Niedostępny
Dodaj do porównywarkiPilot™ 15 LM szybko i łatwo wyznaczy drogę, ponieważ zawiera nagradzane oprogramowanie do nawigacji GPS oparte na zaawansowanych algorytmach obliczających trasę. Dzięki prostym i przejrzystym wkazaniom wizualnym oraz głosowym urządzenie pomoże Ci dotrzeć do celu.
Nie musisz się już więcej martwić zmianami na drodze dzięki dostępnej aktualizacji map przez cały okres eksploatacji urządzenia*. Podłącz urządzenie do komputera i zainstaluj oprogramowanie MioMore Desktop, a zawsze będziesz wiedzieć kiedy dostępna jest nowa aktualizacja i nigdy się nie zgubisz.
* aktualizacja map przez cały okres eksploatacji urządzenia
Dzięki zoptymalizowanemu wyznaczaniu trasy Pilot™ 15 LM oblicza najkrótszy czas lub najmniejszy dystans do celu. Nieważne, czy musisz zmieścić się w czasie, czy chcesz zaoszczędzić paliwo — Pilot 15 zawsze Ci pomoże.
Zaprojektowany przy użyciu QuickStart Pilot™ 15 LM posiada uproszczone menu, dzięki któremu w kilka sekund ustawisz punkt docelowy. Wystarczy dotknięcie palca, by ustawić cel i przygotować trasę.
Dzięki wypowiadanym nazwą ulic nawigacja Pilot™ 15 LM zawsze powie Ci gdzie jechać. Nie musisz odwracać wzroku od tego co dzieje się przed samochodem – w końcu jesteś kierowcą. Pilot™ 15 LM wypowiada nazwy ulic w trakcie nawigacji co znacząco pomaga zorientować Ci się w szybkiemu obraniu właściwej trasy lub odnalezieniu się w nowym miejscu gdy zboczysz z trasy.
GPS Chipset | MSR2112 |
---|---|
Typ procesora | ARM Cortex A7 800MHz |
Ekran dotykowy | Tak |
Rodzaj i rozmiar wyświetlacza | 5″, dotykowy |
Rozdzielczość ekranu | 480 x 272 pixels |
Bateria typ | 650mAh |
Złącze zasilania | Tak |
Pamięci / RAM | 128 MB |
Gniazdo na kartę micro SD | Tak |
Głośnik | Tak |
Wysokość (mm) | 86.1 |
Szerokość (mm) | 132.5 |
Grubość (mm) | 15.3 |
Waga (gr) | 168 |
Kolorowy wyświetlacz | Tak |
Bezterminowa aktualizacja map | (* Dożywotnia aktualizacja map w okresie wspierania urządzenia przez producenta) |
---|---|
Bezterminowa aktualizacja baz fotoradarów | 3 miesiące próbnego użytkowania bazy fotoradarowej |
Informacja o ograniczeniach prędkości | Tak |
Wypowiadanie nazw ulic (TTS) | Tak |
Asystent pasa ruchu | Tak |
W pobliżu | Tak |
Symulacja trasy w tunelu | Tak |
System operacyjny | Windows CE 6.0 |
Navigation Software and Map | Tak |
Desktop | Download MioMore |
GPS Chipset | MSR2112 |
---|---|
Typ procesora | ARM Cortex A7 800MHz |
Ekran dotykowy | Tak |
Rodzaj i rozmiar wyświetlacza | 5″, dotykowy |
Rozdzielczość ekranu | 480 x 272 pixels |
Bateria typ | 650mAh |
Złącze zasilania | Tak |
Pamięci / RAM | 128 MB |
Gniazdo na kartę micro SD | Tak |
Głośnik | Tak |
Wysokość (mm) | 86.1 |
Szerokość (mm) | 132.5 |
Grubość (mm) | 15.3 |
Waga (gr) | 168 |
Kolorowy wyświetlacz | Tak |
Dostępny
Dostępny
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.